Daugiau informacijos apie emisijos lipdukų tipus rasite skyriuje Emisijos lipdukų tipai.
Daugiau informacijos apie emisijos lipdukų tipus rasite skyriuje Emisijos lipdukų tipai.
Pareiga pažymėti transporto priemonę emisijos lipduku buvo nustatyta šiuose Vokietijos miestuose (sąraše taip pat nurodyta data, nuo kurios ši pareiga konkrečiame mieste įsigaliojo).
| Data | Miestas |
|---|---|
| 2008 m. sausio 1 d. | Berlin, Hanover, Cologne |
| 2008 m. sausio 12 d. | Dortmund |
| 2008 m. kovo 1 d. | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Stuttgart, Tübingen |
| 2008 m. sausio 1 d. | Pleidelsheim |
| 2008 m. spalio 1 d. | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, Munich, Oberhausen, Recklinghausen |
| 2009 m. sausio 1 d. | Bremen, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 2009 m. vasario 15 d. | Düsseldorf, Wuppertal |
| 2009 m. liepos 1 d. | Augsburg |
| 2009 m. lapkričio 1 d. | Neu-Ulm |
| 2010 m. sausio 1 d. | Bonn, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 2010 m. sausio 4 d. | Osnabrück |
| 2010 m. vasario 15 d. | Neuss |
| 2011 m. sausio 1 d. | Krefeld |
| 2011 m. kovo 1 d. | Leipzig |
| 2011 m. liepos 1 d. | Markgrönningen, Dinslaken |
| 2011 m. sausio 1 d. | Magdeburg, Halle (Saale) |
| 2012 m. sausio 1 d. | Rūro regionas: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 2012 m. spalio 1 d. | Erfurt |
| 2013 m. sausio 1 d. | Ludwigsburg rajonas (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 2013 m. vasario 1 d. | Wiesbaden, Mainz |
| 2013 m. balandžio 2 d. | Wendlingen |
| 2013 m. liepos 1 d. | Schramberg |
| 2013 m. gruodžio 2 d. | Leonberg/Hemmingen ir aplinkinė teritorija (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen) |
| 2015 m. sausio 1 d. | Offenbach, Siegen |
| 2015 m. lapkričio 1 d. | Darmstadt |
| 2016 m. vasario 1 d. | Aachen |
| 2016 m. balandžio 1 d. | Marburg |
| 2016 m. birželio 1 d. | Eschweiler |
| 2017 m. spalio 1 d. | Overath |
| 2018 m. sausio 15 d. | Regensburg |
| 2018 m. sausio 31 d. | Limburg an der Lahn |
Apskritai daugelyje miestų reikalaujama turėti žaliąjį emisijos lipduką. Mūsų svetainėje galite rasti išsamią informaciją apie du lankomiausius Vokietijos miestus – Berlyną ir Miuncheną.
Berlynas 2008 m. sausio 1 d. įvedė pareigą prieš įvažiuojant pažymėti transporto priemonę emisijos lipduku. Nuo šios datos į Berlyne nustatytą mažos taršos zoną buvo leidžiama įvažiuoti tik transporto priemonėms, pažymėtoms žaliuoju, geltonuoju arba raudonuoju lipduku. Po metų, 2009 m. sausio 1 d., į miestą galėjo įvažiuoti tik transporto priemonės, pažymėtos žaliuoju arba geltonuoju lipduku, o nuo 2010 m. sausio 1 d. visos transporto priemonės prieš įvažiuodamos į šią mažos taršos zoną privalo turėti žaliąjį emisijos lipduką. Išimtis buvo taikoma tik Vokietijos transporto priemonėms, kurioms su geltonuoju emisijos lipduku buvo leidžiama įvažiuoti iki 2014 m. gruodžio 31 d.
Miunchenas, panašiai kaip Berlynas, pirmiausia įvedė pareigą prieš įvažiuojant į 2008 m. spalio 1 d. nustatytą mažos taršos zoną pažymėti transporto priemonę žaliuoju, geltonuoju arba raudonuoju emisijos lipduku. Po dvejų metų, 2010 m. spalio 1 d., visos per šį miestą važiuojančios transporto priemonės turėjo būti pažymėtos tik žaliuoju arba geltonuoju emisijos lipduku, o nuo 2012 m. sausio 10 d. įvažiuoti leidžiama tik transporto priemonėms su žaliuoju emisijos lipduku.
Gaukite emisijos lipduką su nemokamu
ir greitu pristatymu.